ロシアの民間企業における労働環境状況

申し訳ない。ここは匙を投げました。
Динамика уровня и структуры затрат на рабочую силу по Российской Федерации
人件費と労働環境
(по организациям (без микропредприятий) обследуемых видов экономической деятельности)
零細企業は調査から除く
1995 1996 1998 2000 2002 2005 2007 2009 2013 2017 2021
Среднемесячные затраты на рабочую силу
рублей① 千ルーブル 1,275.7 1,919.6 2,094.4 4,358.6 7,644.0 13,336.7 20,683.1 28,590.4 45,870.2 59,902.2 90,058.9
в процентах パーセント 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
заработная плата 給与 60.5 59.7 63.2 65.8 71.8 76.6 77.9 78.1 75.4 75.0 76.4
расходы по обеспечению работников жильем 住宅手当 4.6 3.5 2.0 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1
расходы на социальную защиту 社会保障費 28.3 29.9 30.2 29.4 24.4 19.6 18.5 18.4 21.5 22.1 21.5
расходы на профессиональное обучение 職業訓練費 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
расходы на культурно-бытовое обслуживание 社会サービスへの支出 3.3 3.5 1.5 1.1 1.0 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2
прочие расходы その他の費用 3.0 3.0 2.8 2.7 2.0 2.4 2.5 2.5 2.4 2.2 1.6
① За 1995г. и 1996г. - тыс.рублей. 千ルーブル

Среднемесячные и среднечасовые затраты на рабочую силу по Российской Федерации по видам экономической деятельности за 2017 и 2021 гг.
産業別平均時給労働コスト
(по организациям (без микропредприятий) обследуемых видов экономической деятельности)
Среднемесячные затраты, рублей Средние затраты на один оплаченный час, рублей Средние затраты на один отработанный час, рублей Отношение отработанного времени к оплаченному, процентов Доля прямых затрат на рабочую силу в общих затратах на рабочую силу, процентов Доля косвенных затрат на рабочую силу в общих затратах на рабочую силу, процентов
2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 60,234.7 90,058.9 374.3 563.3 419.4 630.4 89.2 89.4 80.0 80.2 20.0 19.8
Добыча полезных ископаемых 104,076.1 140,967.4 622.5 845.1 722.3 973.6 86.2 86.8 80.3 80.0 19.7 20.0
Обрабатывающие производства 54,154.2 76,419.5 335.3 477.4 378.4 538.4 88.6 88.7 78.7 78.8 21.3 21.2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 60,654.9 79,318.7 370.1 489.3 415.8 549.7 89.0 89.0 79.3 78.9 20.7 21.1
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 39,596.7 56,206.1 243.6 347.4 272.1 386.9 89.5 89.8 78.9 79.0 21.1 21.0
Строительство 52,301.7 84,187.9 331.5 527.3 366.9 584.1 90.4 90.3 80.0 80.5 20.0 19.5
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 47,951.3 80,415.1 303.3 512.7 334.7 565.4 90.6 90.7 79.9 80.0 20.1 20.0
Транспортировка и хранение 66,788.0 84,314.7 407.5 522.5 461.9 590.8 88.2 88.4 80.8 79.3 19.2 20.7
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 33,927.5 55,573.7 217.2 360.2 241.2 402.1 90.0 89.6 78.7 80.1 21.3 19.9
Деятельность в области информации и связи 81,080.5 131,417.0 508.6 828.3 565.4 916.6 89.9 90.4 82.5 85.5 17.5 14.5
Деятельность финансовая и страховая 106,237.3 175,908.9 671.6 1,105.0 746.4 1,222.1 90.0 90.4 81.5 81.8 18.5 18.2
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 40,254.6 68,398.7 252.5 428.2 280.3 472.6 90.1 90.6 79.7 79.9 20.3 20.1
Деятельность профессиональная, научная и техническая 83,563.8 128,137.9 525.5 806.9 588.8 901.0 89.3 89.6 81.0 81.0 19.0 19.0
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 36,846.5 62,926.9 223.5 392.9 247.2 434.9 90.4 90.3 79.4 80.5 20.6 19.5

Структура заработной платы работников по Российской Федерации по формам собственности за 2017 и 2021 гг.
(по организациям (без микропредприятий) обследуемых видов экономической деятельности; в процентах)
Удельный вес элементов заработной платы в общей сумме заработной платы
в том числе по организациям
Всего государственным и муниципальным негосударственным
2017 2021 2017 2021 2017 2021
Заработная плата работников - всего 100 100 100 100 100 100
в том числе:
Оплата за отработанное время, всего 84.5 83.9 84.5 84.9 84.6 83.7
в том числе:
оплата по тарифным ставкам и окладам,сдельным расценкам, среднему заработку 48.5 47.1 42.5 40.5 49.7 48.3
доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам 6.7 6.9 12.0 12.5 5.7 5.8
премии и вознаграждения 17.9 19.1 17.7 19.8 17.9 18.9
выплаты по районному регулированию 9.5 8.6 9.6 8.8 9.5 8.6
другие виды оплаты труда 2.0 2.2 2.7 3.3 1.8 2.1
Оплата за неотработанное время, всего 8.5 8.4 9.4 9.4 8.4 8.2
из нее:
оплата отпусков 8.0 7.8 8.9 8.9 7.9 7.6
оплата времени простоя не по вине работника - 0.1 - 0.1 - 0.1
Единовременные поощрительные выплаты, всего 6.4 7.2 5.9 5.5 6.5 7.6
Оплата питания и проживания, всего 0.5 0.5 0.2 0.2 0.6 0.5

https://rosstat.gov.ru/
2022-10-31 05:56:09