ロシアの燃料・食品・原料の輸入量(2021年1 月から 9 月)

Импорт товаров (импортируемого бункерного топлива, горючего, продовольствия и материалов) в РФ по странам мира за январь-сентябрь 2021 года (нарастающим итогом с начала года).
Январь-Сентябрь 1月~9月分
輸入量(千トン)輸入額 (百万ドル)輸入額 (百万ルーブル)
1900 - Всего по странам мира - 世界の合計 1000.7 642.9 47499.1
1917 - Страны вне СНГ - CIS外の国 950.9 600.3 44353.6
1902 - Cтраны Европы- ヨーロッパ諸国 467.1 294.9 21797.9
1907 - Cтраны ЕС - EU 諸国 355.8 215.8 15944.4
040 - АВСТРИЯ 0.5 0.3 25.6
056 - БЕЛЬГИЯ 4.0 2.3 169.3
100 - БОЛГАРИЯ 3.8 0.9 49.7
191 - ХОРВАТИЯ 1.4 1.0 75.8
196 - КИПР - キプロス 47.0 28.6 2111.1
203 - ЧЕХИЯ 0.6 0.4 31.4
208 - ДАНИЯ - デンマーク 49.3 28.1 2081.0
233 - ЭСТОНИЯ - エストニア 10.6 6.6 491.0
246 - ФИНЛЯНДИЯ 0.2 0.2 16.6
250 - ФРАНЦИЯ - フランス 48.6 27.7 2041.1
276 - ГЕРМАНИЯ - ドイツ 10.5 8.4 625.5
300 - ГРЕЦИЯ 3.2 2.3 167.6
348 - ВЕНГРИЯ 0.4 0.4 27.8
372 - ИРЛАНДИЯ 3.0 1.8 130.1
380 - ИТАЛИЯ 3.6 2.4 172.8
428 - ЛАТВИЯ 1.5 1.2 86.2
440 - ЛИТВА 0.5 1.2 91.8
470 - МАЛЬТА 0.5 0.3 21.4
528 - НИДЕРЛАНДЫ 3.4 2.2 159.2
616 - ПОЛЬША 1.4 2.1 153.5
620 - ПОРТУГАЛИЯ 0.5 0.4 32.9
642 - РУМЫНИЯ 0.2 0.1 9.4
703 - СЛОВАКИЯ 0.1 0.1 3.9
705 - СЛОВЕНИЯ 0.2 0.1 10.0
724 - ИСПАНИЯ- スペイン 17.4 12.8 941.5
752 - ШВЕЦИЯ 0.6 0.4 26.1
826 - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО - イギリス 142.7 83.6 6191.9
1908 - Другие страны Европы - その他のヨーロッパ 111.3 79.1 5853.5
008 - АЛБАНИЯ 0.1 0.1 8.8
020 - АНДОРРА 0.6 0.3 22.5
234 - ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА - フェロー諸島 10.8 7.1 525.6
352 - ИСЛАНДИЯ 3.0 2.1 151.9
492 - МОНАКО 0.2 0.1 6.5
499 - ЧЕРНОГОРИЯ 0.0 0.0 2.7
578 - НОРВЕГИЯ - ノルウェー 94.1 67.7 5006.7
688 - СЕРБИЯ 0.5 0.3 22.7
756 - ШВЕЙЦАРИЯ 2.1 1.4 106.0
1903 - Cтраны Азии - アジア諸国 385.9 237.8 17599.5
004 - АФГАНИСТАН 0.0 0.0 1.4
050 - БАНГЛАДЕШ 0.4 0.3 22.5
144 - ШРИ-ЛАНКА 0.1 0.0 2.6
156 - КИТАЙ - 中国 47.8 29.5 2189.6
158 - ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 1.0 0.7 48.9
268 - ГРУЗИЯ 0.0 0.0 1.7
344 - ГОНКОНГ - 香港 44.2 23.2 1721.0
356 - ИНДИЯ 2.1 1.4 102.5
364 - ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0.5 0.3 23.0
368 - ИРАК 0.1 0.1 4.7
376 - ИЗРАИЛЬ 1.0 0.7 52.5
392 - ЯПОНИЯ
- 日本
5.5 3.6 266.5
400 - ИОРДАНИЯ 0.0 0.0 0.5
408 - КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0.0 0.0 0.5
410 - КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА- 韓国 132.2 76.8 5679.2
422 - ЛИВАН 0.1 0.1 8.5
462 - МАЛЬДИВЫ- モルディブ 11.6 12.6 934.2
524 - НЕПАЛ 0.0 0.0 0.7
608 - ФИЛИППИНЫ 0.1 0.0 1.8
702 - СИНГАПУР - シンガポール 22.2 12.8 951.9
704 - ВЬЕТНАМ 0.2 0.1 6.9
760 - СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0.0 0.0 0.2
764 - ТАИЛАНД 3.2 1.9 140.8
784 - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ- アラブ首長国連邦 46.5 30.4 2262.5
792 - ТУРЦИЯ - トルコ 67.0 43.1 3174.8
1904 - Cтраны Африки - アフリカ諸国 15.8 11.9 880.7
012 - АЛЖИР 0.1 0.1 8.2
288 - ГАНА 0.1 0.1 4.9
504 - МАРОККО 0.2 0.1 10.6
516 - НАМИБИЯ 0.2 0.1 10.7
690 - СЕЙШЕЛЫ 1.9 1.7 125.1
710 - ЮЖНАЯ АФРИКА 0.0 0.0 1.7
788 - ТУНИС 1.2 0.9 65.7
818 - ЕГИПЕТ - エジプト 7.5 4.9 363.1
834 - ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 4.5 3.9 290.7
1905 - Cтраны Америки - 南北アメリカ 81.4 55.2 4050.7
124 - КАНАДА 0.0 0.0 0.3
152 - ЧИЛИ 0.8 0.7 50.8
192 - КУБА 12.8 11.5 844.7
214 - ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2.3 2.2 162.7
484 - МЕКСИКА 2.9 2.6 190.5
591 - ПАНАМА 5.3 3.2 214.3
840 - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ - 米国 55.6 34.0 2511.8
862 - ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 1.8 1.0 75.7
1921 - Австралия и Океания 0.7 0.3 24.8
https://rosstat.gov.ru/
2022-11-01 12:56:22