ロシアの海産物の輸出量(2021年1 月から 9 月)

「世界の合計」と「CIS外の国」が同じ数値になってる。
元データがそうなんですぅ
ЭКСПОРТ рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов вне зоны действия таможенного контроля Российской Федерациив по странам мира в январе - сентябре 2021 года
1月~9月分
輸出量(千トン)輸出額 (千ドル)輸出額 (千ルーブル)
1900 - Всего по странам мира - 世界の合計 289.0 774.1 57397.1
1917 - Страны вне СНГ - CIS外の国 289.0 774.1 57397.1
1902 - Cтраны Европы- ヨーロッパ諸国 134.0 328.2 24326.9
1907 - Cтраны ЕС - EU 諸国 119.8 283.0 20958.1
056 - БЕЛЬГИЯ 0.0 0.1 9.9
196 - КИПР 2.8 8.4 623.0
208 - ДАНИЯ - デンマーク 13.7 45.7 3389.2
233 - ЭСТОНИЯ 0.6 1.8 134.5
250 - ФРАНЦИЯ 0.1 0.9 66.8
276 - ГЕРМАНИЯ - ドイツ 11.0 34.1 2532.3
372 - ИРЛАНДИЯ 0.1 0.5 38.6
440 - ЛИТВА 0.1 0.3 22.7
528 - НИДЕРЛАНДЫ - オランダ 19.8 83.8 6187.4
616 - ПОЛЬША 2.0 5.8 434.8
620 - ПОРТУГАЛИЯ 1.4 4.7 345.5
724 - ИСПАНИЯ 12.3 18.8 1394.0
752 - ШВЕЦИЯ - スペイン 0.4 0.4 26.7
826 - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО - イギリス 55.3 77.7 5752.7
1908 - Другие страны Европы - その他のヨーロッパ諸国 14.2 45.3 3368.8
352 - ИСЛАНДИЯ 0.4 2.5 184.7
578 - НОРВЕГИЯ - ノルウェー 11.5 41.4 3081.6
756 - ШВЕЙЦАРИЯ 2.3 1.4 102.5
1903 - Cтраны Азии - アジア諸国 19.7 294.2 21876.9
156 - КИТАЙ - 中国 5.4 15.4 1133.6
344 - ГОНКОНГ^Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики 1.1 3.0 228.9
392 - ЯПОНИЯ
- 日本
11.8 257.1 19127.6
410 - КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 0.4 16.2 1195.5
702 - СИНГАПУР 0.4 0.9 63.7
704 - ВЬЕТНАМ 0.6 1.7 127.6
1904 - Cтраны Африки - アフリカ諸国 117.9 128.6 9491.6
120 - КАМЕРУН 1.6 2.3 167.1
180 - КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1.5 1.6 116.3
204 - БЕНИН 2.6 3.0 218.4
288 - ГАНА - ガーナ 15.9 22.2 1628.8
384 - КОТ Д`ИВУАР - コートジボワール 5.8 6.2 452.0
478 - МАВРИТАНИЯ 0.2 0.4 25.9
566 - НИГЕРИЯ - ナイジェリア 79.9 83.3 6159.0
710 - ЮЖНАЯ АФРИКА - 南アフリカ 7.4 6.4 475.8
768 - ТОГО 2.4 2.8 210.0
854 - БУРКИНА-ФАСО 0.7 0.5 38.4
1905 - Cтраны Америки - 南北アメリカ 17.4 23.0 1701.7
124 - КАНАДА 0.1 0.1 4.7
152 - ЧИЛИ 16.9 19.3 1425.7
591 - ПАНАМА 0.2 1.1 80.5
660 - АНГИЛЬЯ 0.2 1.2 89.4
840 - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0.1 1.4 101.3
1913 - Государства-участники СНГ 0.0 0.0 0.0
112 - БЕЛАРУСЬ 0.0 0.0 0.0
https://rosstat.gov.ru/
2022-11-01 14:58:04