ロシアの貨物輸送方法の割合(2000-2021)

Перевозки грузов по видам транспорта по Российской Федерации
(百万トン)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Транспорт - всего 輸送 - 合計 7,907 8,200 8,488 8,768 8,978 9,167 9,301 9,451 9,451 7,470 7,750 8,337 8,519 8,264 8,006 7,898 7,954 8,073 8,265 8,426 7,960 8,171
железнодорожный 鉄道 1,047 1,058 1,084 1,161 1,221 1,273 1,312 1,345 1,304 1,109 1,312 1,382 1,421 1,381 1,375 1,329 1,325 1,384 1,411 1,399 1,359 1,404
автомобильный 道路 5,878 6,125 6,348 6,468 6,568 6,685 6,753 6,861 6,893 5,241 5,236 5,663 5,842 5,635 5,417 5,357 5,397 5,404 5,544 5,735 5,405 5,491
трубопроводный パイプライン 829 853 899 976 1,024 1,048 1,070 1,062 1,067 985 1,061 1,131 1,096 1,095 1,078 1,071 1,088 1,138 1,169 1,159 1,061 1,141
морской 海運 35 34 37 36 29 26 25 28 35 37 37 34 18 17 16 19 25 26 23 23 25 23
внутренний водный 内陸水 117 129 119 126 135 134 139 153 151 97 102 126 141 135 119 121 118 119 116 108 109 110
воздушный 空 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.0 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.6


Структура перевозок грузов по видам транспорта по Российской Федерации
(%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
輸送 - 合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
鉄道 13.2 12.9 12.8 13.2 13.6 13.9 14.1 14.2 13.8 14.8 16.9 16.6 16.7 16.7 17.2 16.8 16.7 17.1 17.1 16.6 17.1 17.2
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
道路 74.4 74.7 74.8 73.9 73.2 73.0 72.6 72.7 72.9 70.2 67.6 67.9 68.5 68.2 67.6 67.8 67.8 67.0 67.1 68.0 67.9 67.2
水運 1.9 2.0 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.9 2.0 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.6
パイプライン 10.5 10.4 10.6 11.1 11.4 11.4 11.5 11.2 11.3 13.2 13.7 13.6 12.9 13.3 13.5 13.6 13.7 14.1 14.1 13.8 13.3 14.0
https://rosstat.gov.ru/
2022-11-03 01:52:06