ロシアの公務員数(2000-2020)

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВЕТВЯМ ВЛАСТИ И УРОВНЯМ УПРАВЛЕНИЯ
(на конец года)
тысяч человек (単位:1,000人)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
В государственных органах, органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований Российской Федерации① - всего
連邦(中央)と地方の合計
1161.5 1140.6 1252.3 1300.5 1318.6 1462.0 1577.2 1623.9 1670.8 1674.8 1648.4 1603.7 1572.2 1548.1 2211,9② 2176.4 2146.3 2173.0 2156.3 2158.0 2327.6
из них в органах:
законодательных 15.4 19.2 20.4 21.7 22.9 24.4 26.1 27.9 31.8 31.8 32.8 30.3 32.9 33.2 33.1 32.3 30.6 30.6 30.6 30.2 30.3
исполнительных 1027.3 981.4 1070.2 1100.4 1100.7 1234.4 1342.6 1385.4 1420.6 1415.1 1385.3 1341.5 1301.9 1264.8 1925,8② 1888.6 1861.7 1888.3 1873.2 1875.7 2044.4
судебной власти и прокуратуры 113.7 134.3 153.9 168.5 184.5 192.8 197.1 197.6 203.4 212.6 214.6 215.7 218.7 230.2 230.1 233.0 230.6 230.3 228.9 228.1 228.3
других 3.1 3.5 5.5 7.4 7.9 8.3 9.3 10.8 12.9 13.1 13.5 14.1 16.4 17.5 20.6 20.1 20.9 21.4 21.3 21.5 22.0
на региональном уровне① - всего 1122.7 1103.4 1214.5 1261.8 1283.0 1420.9 1534.7 1582.8 1626.1 1627.5 1600.9 1557.7 1523.9 1499.5 2162,3② 2127.2 2097.2 2123.3 2106.7 2107.0 2276.0
из них в органах:
законодательных 11.2 15.4 16.1 17.3 18.8 20.2 21.9 25.0 27.6 27.6 28.7 27.4 29.1 29.4 29.3 28.5 27.0 26.8 26.8 26.4 26.6
исполнительных 999.1 954.1 1043.0 1072.8 1076.3 1204.2 1311.1 1353.9 1387.4 1379.5 1349.5 1305.9 1265.3 1228.2 1887,9② 1851.3 1824.3 1850.7 1835.6 1837.2 2005.5
судебной власти и прокуратуры 110.5 131.0 150.5 165.0 180.9 189.1 193.3 194.1 199.3 208.3 210.2 211.3 214.0 225.4 225.5 228.3 225.9 225.3 223.9 222.9 222.9
других 2.0 2.2 4.1 5.9 6.4 6.8 7.8 9.2 11.3 11.5 11.9 12.5 14.9 15.9 19.0 18.6 19.4 19.9 19.8 19.9 20.4
В федеральных государственных органах① - всего
連邦(中央)の合計
521.0 504.9 590.3 615.9 628.0 766.8 828.5 838.8 854.7 878.0 868.8 835.9 813.3 793.3 1454,3② 1434.1 1409.7 1438.6 1427.7 1440.1 1609.1
из них в органах:
законодательной власти 4.4 4.5 4.8 4.7 4.6 4.7 4.7 3.2 4.7 4.8 5.3 3.5 5.0 5.1 5.0 5.0 4.6 5.2 5.3 5.3 5.2
исполнительной власти 402.6 374.8 444.4 459.2 457.4 590.4 646.9 657.1 667.0 682.9 671.1 639.1 612.1 589.0 1250,0② 1226.2 1203.4 1231.5 1222.1 1235.1 1403.3
судебной власти и прокуратуры 110.7 122.0 137.4 148.1 161.9 168.0 173.2 174.6 179.2 186.5 188.6 189.7 192.5 195.4 195.4 199.0 197.9 197.9 196.5 195.7 196.3
других государственных органах 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6
на федеральном уровне① - всего 38.8 37.2 37.9 38.6 35.6 41.1 42.5 41.1 44.7 47.3 47.5 46.0 48.3 48.6 49.6 49.1 49.0 49.7 49.6 50.9 51.6
из них в органах:
законодательной власти 4.2 3.8 4.3 4.3 4.1 4.2 4.1 3.0 4.2 4.2 4.1 2.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.8 3.7
исполнительной власти 28.5 27.3 27.1 27.6 24.4 30.2 31.5 31.4 33.3 35.6 35.7 35.7 36.6 36.6 37.9 37.3 37.5 37.6 37.6 38.5 38.9
судебной власти и прокуратуры 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.6 4.1 4.3 4.4 4.4 4.7 4.9 4.7 4.8 4.8 5.0 5.0 5.2 5.4
других государственных органах 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6
на региональном уровне① - всего 482.1 467.6 552.5 577.3 592.4 725.6 786.0 797.7 810.0 830.7 821.4 789.8 765.0 744.7 1404,7② 1384.9 1360.7 1388.9 1378.1 1389.2 1557.4
из них в органах:
законодательной власти③ 0.2 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 0.6 1.2 0.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.4 1.5 1.5 1.5
исполнительной власти 374.1 347.6 417.3 431.6 432.9 560.2 615.5 625.7 633.7 647.3 635.4 603.4 575.5 552.4 1212,2② 1188.9 1165.9 1193.9 1184.5 1196.6 1364.4
судебной власти и прокуратуры 107.5 118.7 134.0 144.6 158.3 164.3 169.4 171.0 175.1 182.2 184.1 185.3 187.8 190.5 190.8 194.2 193.2 192.9 191.5 190.5 190.9
В государственных органах субъектов Российской Федерации - всего 192.8 192.7 206.6 218.6 220.6 230.7 241.5 263.6 291.8 283.6 272.6 265.9 262.1 264.7 264.3 261.9 259.3 262.2 259.3 256.7 259.0
в том числе в органах:
законодательной власти 8.1 8.4 8.9 9.4 9.8 10.0 10.5 11.3 12.4 12.3 12.5 11.5 12.5 12.7 12.6 12.6 12.2 12.0 12.1 12.2 12.5
исполнительной власти 179.7 169.9 177.1 182.8 181.9 189.2 200.0 221.1 246.6 236.5 225.1 219.0 213.3 206.6 205.9 204.1 203.0 206.5 203.5 200.7 202.9
судебной власти 3.0 12.3 16.5 20.4 22.5 24.8 23.8 23.0 24.2 26.1 26.0 26.0 26.2 34.9 34.7 34.0 32.7 32.3 32.5 32.4 32.0
других государственных органах 2.0 2.2 4.1 5.9 6.4 6.8 7.1 8.1 8.6 8.7 8.9 9.4 10.1 10.5 11.0 11.1 11.4 11.4 11.3 11.4 11.5
В органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований④ - всего
地方の合計
448.0 443.0 455.4 466.0 470.0 464.5 507.2 521.6 524.3 513.1 507.0 501.9 496.7 490.1 493.3 480.4 477.2 472.2 469.2 461.1 459.6
из них в органах:
в представительных органах 3.1 6.3 6.7 7.6 8.5 9.7 10.9 13.4 14.6 14.7 15.0 15.3 15.4 15.5 15.4 14.7 13.8 13.4 13.2 12.7 12.6
муниципальных образований
в местных администрациях 444.9 436.7 448.7 458.4 461.5 454.8 495.6 507.1 507.0 495.7 489.0 483.5 476.6 469.3 469.8 458.3 455.4 450.3 447.6 439.9 438.2
(исполнительно-распорядительных
органах муниципальных образований)
① Данные приведены без СВР России, ФСБ России, ФСО России, ГУСП. В итоги включены: Администрация Президента Российской Федерации (на федеральном уровне), аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах (на региональном уровне).
② C 2014 г. включена численность территориальных органов МВД России.
③ Включены данные о помощниках депутатов палат Федерального собрания Российской Федерации.
④ В итоги по органам местного самоуправления включены данные по контрольно-счетным органам муниципальных образований, иным органам местного самоуправления и избирательным комиссиям муниципальных образований.
https://rosstat.gov.ru/
2022-10-30 14:17:27