東京都千代田区(Chiyoda-ku)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 67,216 | 416位 |
---|
面積(km²) | 11.66 | 1671位 |
---|
人口密度(人/km²) | 5,764.67 | 84位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 30.93 | 2位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 14 | 1739位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.8 | 1717位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.28 | 1571位 |
---|
外国人率(%) | 4.54 | 80位 |
---|
歳入(千円) | 79,335,941 | 195位 |
---|
歳出(千円) | 76,514,678 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,180 | 361位 |
---|
地方債残高(千円) | 201,013 | 1734位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 3 | 1737位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 67,216 | 64,159 | 3,057 | 0 | 9.8 | 90.2 | 79,335,941 | 76,514,678 | 201,013 |
---|
令和元年 | 65,942 | 62,714 | 3,228 | 0.0 | 9.8 | 90.2 | 59,296,029 | 55,961,131 | 134,870 |
---|
平成30年 | 63,635 | 60,639 | 2,996 | 0.0 | 9.8 | 90.2 | 58,758,104 | 56,999,295 | 201,013 |
---|
平成29年 | 61,269 | 58,456 | 2,813 | 0.0 | 9.8 | 90.2 | 52,977,413 | 50,774,114 | 348,794 |
---|
平成28年 | 59,788 | 57,123 | 2,665 | 0.0 | 9.8 | 90.2 | 59,887,247 | 57,708,758 | 714,222 |
---|
平成27年 | 58,576 | 56,022 | 2,554 | 0.0 | 7.8 | 92.2 | 57,707,768 | 53,488,914 | 1,210,777 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:409