鹿児島県出水市(Izumi-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 53,097 | 508位 |
---|
面積(km²) | 329.98 | 363位 |
---|
人口密度(人/km²) | 160.91 | 938位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -6.21 | 642位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 30.8 | 914位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.29 | 1244位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.92 | 64位 |
---|
外国人率(%) | 1.54 | 580位 |
---|
歳入(千円) | 37,748,441 | 439位 |
---|
歳出(千円) | 36,844,177 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 711 | 902位 |
---|
地方債残高(千円) | 23,889,573 | 486位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 450 | 1062位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 53,097 | 52,279 | 818 | 14 | 25.1 | 60.9 | 37,748,441 | 36,844,177 | 23,889,573 |
---|
令和元年 | 53,449 | 52,693 | 756 | 14.0 | 25.1 | 60.9 | 30,363,496 | 29,372,898 | 24,118,476 |
---|
平成30年 | 53,671 | 53,033 | 638 | 14.0 | 25.1 | 60.9 | 26,490,592 | 25,077,193 | 23,889,573 |
---|
平成29年 | 54,176 | 53,584 | 592 | 14.0 | 25.1 | 60.9 | 28,514,894 | 27,316,658 | 24,527,154 |
---|
平成28年 | 54,667 | 54,131 | 536 | 14.0 | 25.1 | 60.9 | 30,889,558 | 30,109,461 | 24,965,242 |
---|
平成27年 | 55,003 | 54,547 | 456 | 14.6 | 25.4 | 60.0 | 27,300,521 | 25,847,840 | 23,416,327 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:306