鹿児島県曽於市(Soo-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 34,853 | 689位 |
---|
面積(km²) | 390.14 | 297位 |
---|
人口密度(人/km²) | 89.33 | 1141位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -14.22 | 1315位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 38 | 295位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.18 | 1451位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.68 | 312位 |
---|
外国人率(%) | 1.22 | 783位 |
---|
歳入(千円) | 34,206,715 | 512位 |
---|
歳出(千円) | 33,234,890 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 981 | 508位 |
---|
地方債残高(千円) | 24,856,071 | 469位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 713 | 570位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 34,853 | 34,427 | 426 | 21.5 | 22.3 | 56.2 | 34,206,715 | 33,234,890 | 24,856,071 |
---|
令和元年 | 35,515 | 35,083 | 432 | 21.5 | 22.3 | 56.2 | 27,221,130 | 26,316,293 | 24,787,209 |
---|
平成30年 | 36,207 | 35,863 | 344 | 21.5 | 22.3 | 56.2 | 25,780,617 | 25,091,646 | 24,856,071 |
---|
平成29年 | 37,010 | 36,738 | 272 | 21.5 | 22.3 | 56.2 | 25,372,321 | 24,569,502 | 25,665,805 |
---|
平成28年 | 37,633 | 37,446 | 187 | 21.5 | 22.3 | 56.2 | 25,589,855 | 24,610,461 | 26,613,400 |
---|
平成27年 | 38,418 | 38,268 | 150 | 25.8 | 21.7 | 52.5 | 26,316,556 | 25,517,716 | 27,121,305 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:324