鹿児島県奄美市(Amami-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 42,622 | 614位 |
---|
面積(km²) | 308.33 | 383位 |
---|
人口密度(人/km²) | 138.24 | 985位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -7.34 | 727位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 28.7 | 1098位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.11 | 1539位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.88 | 93位 |
---|
外国人率(%) | 0.25 | 1666位 |
---|
歳入(千円) | 41,746,957 | 397位 |
---|
歳出(千円) | 40,473,751 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 979 | 511位 |
---|
地方債残高(千円) | 42,466,265 | 229位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 996 | 355位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 42,622 | 42,512 | 110 | 3.9 | 14.7 | 81.4 | 41,746,957 | 40,473,751 | 42,466,265 |
---|
令和元年 | 43,267 | 43,123 | 144 | 3.9 | 14.7 | 81.4 | 36,153,979 | 35,337,826 | 42,934,284 |
---|
平成30年 | 43,315 | 43,182 | 133 | 3.9 | 14.7 | 81.4 | 37,474,396 | 36,302,010 | 42,466,265 |
---|
平成29年 | 43,770 | 43,654 | 116 | 3.9 | 14.7 | 81.4 | 34,723,588 | 33,746,072 | 39,379,898 |
---|
平成28年 | 44,250 | 44,143 | 107 | 3.9 | 14.7 | 81.4 | 33,143,154 | 32,178,131 | 37,701,199 |
---|
平成27年 | 44,721 | 44,625 | 96 | 4.2 | 14.5 | 81.3 | 32,794,284 | 31,647,382 | 37,197,298 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:324