鹿児島県大和村(Yamato-son)
| 令和2年度 | | 1741市町村 |
|---|
| 人口(人) | 1,432 | 1683位 |
|---|
| 面積(km²) | 88.26 | 1032位 |
|---|
| 人口密度(人/km²) | 16.22 | 1580位 |
|---|
| この9年間での人口変動(%) | -14.77 | 1369位 |
|---|
| 65歳以上の高齢化率(%) | 37.1 | 352位 |
|---|
| 平均世帯人数(人) | 1.99 | 1662位 |
|---|
| 合計特殊出生率(人) | 1.83 | 121位 |
|---|
| 外国人率(%) | 0.06 | 1732位 |
|---|
| 歳入(千円) | 4,033,528 | 1628位 |
|---|
| 歳出(千円) | 3,876,726 | |
|---|
| 一人あたりの歳入(千円) | 2,817 | 47位 |
|---|
| 地方債残高(千円) | 3,105,718 | 1578位 |
|---|
| 一人あたりの地方債残高(千円) | 2,169 | 60位 |
|---|
| (人) | (%) | (千円) |
|---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
|---|
| 令和2年 | 1,432 | 1,431 | 1 | 9.9 | 19.9 | 70.2 | 4,033,528 | 3,876,726 | 3,105,718 |
|---|
| 令和元年 | 1,470 | 1,470 | 0 | 9.9 | 19.9 | 70.2 | 3,268,298 | 3,161,102 | 2,718,586 |
|---|
| 平成30年 | 1,491 | 1,490 | 1 | 9.9 | 19.9 | 70.2 | 3,187,057 | 3,055,905 | 2,802,119 |
|---|
| 平成29年 | 1,524 | 1,523 | 1 | 9.9 | 19.9 | 70.2 | 3,043,523 | 2,941,901 | 2,857,776 |
|---|
| 平成28年 | 1,541 | 1,541 | 0 | 9.9 | 19.9 | 70.2 | 2,953,644 | 2,772,973 | 2,948,973 |
|---|
| 平成27年 | 1,592 | 1,591 | 1 | 11.2 | 20.6 | 68.2 | 3,256,465 | 3,131,179 | 3,040,793 |
|---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:536