鹿児島県知名町(China-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 5,796 | 1420位 |
---|
面積(km²) | 53.30 | 1268位 |
---|
人口密度(人/km²) | 108.74 | 1066位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -13.06 | 1212位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 36.1 | 432位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.17 | 1467位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 2.26 | 9位 |
---|
外国人率(%) | 1.03 | 924位 |
---|
歳入(千円) | 7,188,073 | 1361位 |
---|
歳出(千円) | 6,968,454 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,240 | 326位 |
---|
地方債残高(千円) | 8,263,522 | 1070位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,426 | 182位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 5,796 | 5,736 | 60 | 27 | 13.5 | 59.5 | 7,188,073 | 6,968,454 | 8,263,522 |
---|
令和元年 | 5,871 | 5,809 | 62 | 27.0 | 13.5 | 59.5 | 6,289,299 | 6,034,687 | 8,497,437 |
---|
平成30年 | 6,015 | 5,955 | 60 | 27.0 | 13.5 | 59.5 | 5,718,669 | 5,418,575 | 8,314,434 |
---|
平成29年 | 6,076 | 6,016 | 60 | 27.0 | 13.5 | 59.5 | 5,993,474 | 5,712,180 | 8,303,394 |
---|
平成28年 | 6,221 | 6,157 | 64 | 27.0 | 13.5 | 59.5 | 6,476,575 | 6,193,608 | 8,232,193 |
---|
平成27年 | 6,321 | 6,259 | 62 | 30.0 | 13.8 | 56.3 | 5,660,306 | 5,480,289 | 7,449,350 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:278