沖縄県渡名喜村(Tonaki-son)
| 令和2年度 | | 1741市町村 |
|---|
| 人口(人) | 345 | 1737位 |
|---|
| 面積(km²) | 3.87 | 1740位 |
|---|
| 人口密度(人/km²) | 89.15 | 1142位 |
|---|
| この9年間での人口変動(%) | -14.5 | 1348位 |
|---|
| 65歳以上の高齢化率(%) | 36.4 | 405位 |
|---|
| 平均世帯人数(人) | 1.54 | 1736位 |
|---|
| 合計特殊出生率(人) | 1.91 | 75位 |
|---|
| 外国人率(%) | 0.86 | 1078位 |
|---|
| 歳入(千円) | 1,449,173 | 1737位 |
|---|
| 歳出(千円) | 1,376,250 | |
|---|
| 一人あたりの歳入(千円) | 4,201 | 16位 |
|---|
| 地方債残高(千円) | 907,657 | 1719位 |
|---|
| 一人あたりの地方債残高(千円) | 2,631 | 32位 |
|---|
| (人) | (%) | (千円) |
|---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
|---|
| 令和2年 | 345 | 342 | 3 | 9.5 | 31.9 | 58.6 | 1,449,173 | 1,376,250 | 907,657 |
|---|
| 令和元年 | 356 | 354 | 2 | 9.5 | 31.9 | 58.6 | 1,387,935 | 1,304,752 | 878,762 |
|---|
| 平成30年 | 378 | 376 | 2 | 9.5 | 31.9 | 58.6 | 1,216,340 | 1,042,459 | 835,942 |
|---|
| 平成29年 | 378 | 376 | 2 | 9.5 | 31.9 | 58.6 | 1,389,849 | 1,305,674 | 697,906 |
|---|
| 平成28年 | 385 | 383 | 2 | 9.5 | 31.9 | 58.6 | 1,171,403 | 1,122,174 | 669,043 |
|---|
| 平成27年 | 389 | 387 | 2 | 24.0 | 16.2 | 59.8 | 1,268,984 | 1,216,843 | 674,612 |
|---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:598