沖縄県北大東村(Kitadaito-son)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 567 | 1727位 |
---|
面積(km²) | 13.07 | 1661位 |
---|
人口密度(人/km²) | 43.38 | 1378位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 4.86 | 102位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 21.5 | 1620位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.81 | 1716位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 2.14 | 20位 |
---|
外国人率(%) | 1.05 | 899位 |
---|
歳入(千円) | 3,609,851 | 1658位 |
---|
歳出(千円) | 3,567,379 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 6,367 | 3位 |
---|
地方債残高(千円) | 2,888,999 | 1609位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 5,095 | 6位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 567 | 561 | 6 | 12.9 | 38.8 | 48.3 | 3,609,851 | 3,567,379 | 2,888,999 |
---|
令和元年 | 589 | 583 | 6 | 12.9 | 38.8 | 48.3 | 2,662,586 | 2,518,367 | 2,605,382 |
---|
平成30年 | 591 | 587 | 4 | 12.9 | 38.8 | 48.3 | 2,606,443 | 2,577,634 | 2,672,212 |
---|
平成29年 | 572 | 568 | 4 | 12.9 | 38.8 | 48.3 | 2,962,104 | 2,884,332 | 2,627,707 |
---|
平成28年 | 580 | 576 | 4 | 12.9 | 38.8 | 48.3 | 2,997,547 | 2,856,840 | 2,545,334 |
---|
平成27年 | 590 | 586 | 4 | 14.6 | 40.9 | 44.5 | 2,954,806 | 2,859,213 | 2,255,291 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:367