ロシアの燃料・食品・原料の輸出量(2021年1 月から 9 月)

Экспорт товаров(бункерного топлива, горючего, продовольствия и материалов ) из РФ по странам мира за январь-сентябрь 2021 года (нарастающим итогом с начала года).
Январь-Сентябрь 1月~9月分
輸出量(千トン)輸出額 (百万ドル)輸出額 (百万ルーブル)
1900 - Всего по странам мира - 世界の合計 1763.1 796.2 59324.0
1917 - Страны вне СНГ - CIS外の国 1727.2 776.3 57857.5
1902 - Cтраны Европы- ヨーロッパ諸国 1204.0 542.0 40463.6
1907 - Cтраны ЕС- EU 諸国 1119.7 503.5 37273.5
040 - АВСТРИЯ 0.1 0.0 3.5
056 - БЕЛЬГИЯ 2.4 1.3 93.3
100 - БОЛГАРИЯ 0.0 0.0 0.6
191 - ХОРВАТИЯ 0.1 0.0 3.0
196 - КИПР- キプロス 532.0 242.0 17913.3
203 - ЧЕХИЯ 0.0 0.0 1.7
208 - ДАНИЯ 26.7 12.3 908.3
233 - ЭСТОНИЯ - エストニア 151.3 68.5 5069.9
246 - ФИНЛЯНДИЯ 20.1 7.1 526.2
250 - ФРАНЦИЯ 0.4 0.2 12.3
276 - ГЕРМАНИЯ - ドイツ 116.2 53.5 3964.3
300 - ГРЕЦИЯ - ギリシャ 11.2 4.7 351.7
348 - ВЕНГРИЯ 0.7 0.4 32.7
372 - ИРЛАНДИЯ 4.0 2.6 193.7
380 - ИТАЛИЯ 0.3 0.1 7.3
428 - ЛАТВИЯ 0.4 0.3 20.5
440 - ЛИТВА 0.1 0.0 2.8
442 - ЛЮКСЕМБУРГ 0.4 0.2 13.1
470 - МАЛЬТА - マルタ 38.1 14.0 1035.2
528 - НИДЕРЛАНДЫ- オランダ 28.3 9.2 687.6
616 - ПОЛЬША 0.0 0.0 1.6
620 - ПОРТУГАЛИЯ - ポルトガル 16.7 6.4 469.5
642 - РУМЫНИЯ - ルーマニア 102.9 49.2 3642.1
703 - СЛОВАКИЯ 0.0 0.0 0.2
705 - СЛОВЕНИЯ 0.0 0.0 0.6
724 - ИСПАНИЯ 0.1 0.1 8.8
752 - ШВЕЦИЯ 0.1 0.0 2.4
826 - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО - イギリス 67.1 31.2 2307.6
1908 - Другие страны Европы - その他のヨーロッパ諸国 84.3 38.5 3190.1
234 - ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 0.0 0.0 1.6
292 - ГИБРАЛТАР 1.1 0.5 40.1
352 - ИСЛАНДИЯ - アイスランド 20.0 8.8 646.0
492 - МОНАКО - モナコ 47.0 20.7 1879.8
499 - ЧЕРНОГОРИЯ 0.0 0.0 0.7
578 - НОРВЕГИЯ 1.3 0.8 61.0
688 - СЕРБИЯ 0.9 0.6 42.5
756 - ШВЕЙЦАРИЯ - スイス 13.9 7.1 516.9
807 - СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 0.0 0.0 1.6
833 - ОСТРОВ МЭН 0.1 0.0 0.1
1903 - Cтраны Азии - アジア諸国 232.0 111.1 8241.3
004 - АФГАНИСТАН 0.0 0.0 0.6
116 - КАМБОДЖА 0.1 0.1 5.6
156 - КИТАЙ - 中国 34.2 16.6 1225.2
344 - ГОНКОНГ - 香港 20.0 9.2 683.8
356 - ИНДИЯ 0.4 0.3 23.3
364 - ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0.0 0.0 1.1
376 - ИЗРАИЛЬ 0.0 0.0 0.2
392 - ЯПОНИЯ
- 日本
0.3 0.2 15.2
400 - ИОРДАНИЯ 0.5 0.3 19.3
410 - КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА - 韓国 0.4 0.3 19.5
414 - КУВЕЙТ 0.0 0.0 0.4
446 - МАКАО 27.8 12.0 884.6
458 - МАЛАЙЗИЯ 0.0 0.0 1.5
462 - МАЛЬДИВЫ 0.2 0.1 8.5
496 - МОНГОЛИЯ 0.1 0.1 5.7
608 - ФИЛИППИНЫ 1.8 0.9 64.4
634 - КАТАР 0.0 0.0 1.1
682 - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 0.0 0.0 0.8
702 - СИНГАПУР - シンガポール 35.6 15.3 1133.6
760 - СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0.0 0.0 0.5
764 - ТАИЛАНД 0.0 0.0 0.9
784 - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - アラブ首長国連邦 103.7 51.5 3834.1
792 - ТУРЦИЯ 6.8 4.2 311.1
1904 - Cтраны Африки - アフリカ諸国 89.8 33.3 2463.6
012 - АЛЖИР 1.8 1.3 93.7
430 - ЛИБЕРИЯ - リベリア 85.7 30.9 2292.7
434 - ЛИВИЯ 2.1 1.0 72.1
504 - МАРОККО 0.0 0.0 0.3
690 - СЕЙШЕЛЫ 0.1 0.0 2.4
818 - ЕГИПЕТ 0.0 0.0 2.3
1905 - Cтраны Америки - アメリカ 172.7 77.5 5773.1
028 - АНТИГУА И БАРБУДА 11.5 5.0 371.7
044 - БАГАМЫ - バハマ 59.5 26.5 1969.7
052 - БАРБАДОС 0.2 0.1 7.3
060 - БЕРМУДЫ - バミューダショーツ 17.7 8.1 605.7
092 - ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) 0.1 0.1 6.8
124 - КАНАДА - カナダ 18.3 8.5 661.9
136 - ОСТРОВА КАЙМАН 2.3 0.8 61.6
170 - КОЛУМБИЯ 0.6 0.3 22.3
591 - ПАНАМА - パナマ 60.3 26.5 1954.3
659 - СЕНТ-КИТС И НЕВИС 0.1 0.1 5.1
840 - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 2.2 1.4 106.6
1921 - Австралия и Океания - オーストラリアとオセアニア 28.7 12.4 915.9
036 - АВСТРАЛИЯ 0.0 0.0 0.2
584 - МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА - マーシャル諸島 28.7 12.4 915.6
1913 - Государства-участники СНГ 35.8 19.9 1466.5
031 - АЗЕРБАЙДЖАН 0.2 0.1 8.7
051 - АРМЕНИЯ 0.1 0.1 7.3
112 - БЕЛАРУСЬ 0.4 0.2 17.0
398 - КАЗАХСТАН 1.0 0.7 53.0
417 - КИРГИЗИЯ 1.0 0.7 49.7
498 - МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0.6 0.4 32.1
762 - ТАДЖИКИСТАН 2.3 1.6 114.7
795 - ТУРКМЕНИСТАН 0.1 0.1 6.3
804 - УКРАИНА - ウクライナ 24.7 12.3 906.2
860 - УЗБЕКИСТАН 5.4 3.7 270.1
https://rosstat.gov.ru/
2022-11-01 07:19:17