ロシアの種類別の水運による出荷 (2013-2021)

Отправление грузов водным транспортом в 2021 году
(по данным форм №№ 1-море и 1-река) 海と川
январь
1月
январь-февраль
1月-2月
январь-март
1月-3月
январь-апрель
1月-4月
январь-май
1月-5月
январь-июнь
1月-6月
январь-июль
1月-7月
январь-август
1月-8月
январь-сентябрь
1月-9月
январь-октябрь
1月-10月
январь-ноябрь
1月-11月
январь-декабрь
1月-12月
морским транспортом
海上輸送
1,468.3 2,686.1 4,542.2 6,706.1 8,906.0 10,455.0 12,582.3 14,805.2 17,893.5 19,550.8 21,315.6 23,516.4
в каботажном плавании
沿岸航行
1,053.4 1,931.9 2,947.9 3,840.4 5,034.6 6,077.9 7,493.3 9,081.7 10,682.6 11,911.7 13,143.3 14,243.4
в заграничном плавании
海外航海
414.9 754.2 1,594.3 2,865.7 3,871.4 4,377.1 5,089.0 5,723.5 7,210.9 7,639.1 8,172.3 9,273.0
внутренним водным транспортом
内陸水運
2,036.9 3,893.0 6,623.0 9,603.0 20,413.0 35,682.1 51,028.0 66,192.4 81,046.4 93,386.8 100,882.9 103,606.7
во внутреннем сообщении
内部トラフィック
170.6 354.7 568.8 1,493.8 9,828.9 22,215.5 34,867.9 46,867.5 58,864.8 68,424.3 73,617.1 74,395.6
в заграничном сообщении
海外トラフィック
1,866.3 3,538.3 6,054.2 8,109.2 10,584.1 13,466.6 16,160.1 19,324.9 22,181.6 24,962.5 27,265.8 29,211.1

2017年 (千トン)
1月 1月-2月 1月-3月 1月-4月 1月-5月 1月-6月 1月-7月 1月-8月 1月-9月 1月-10月 1月-11月 1月-12月
海上輸送 1,635.7 3,211.2 5,034.0 7,200.7 9,490.1 11,772.1 14,053.2 16,460.9 18,673.1 20,676.8 22,635.4 24,533.0
沿岸航行 910.4 1,824.4 2,934.2 4,280.6 5,708.0 7,271.9 8,938.4 10,900.1 12,433.3 13,957.0 15,320.4 16,636.8
海外航海 725.3 1,386.8 2,099.8 2,920.1 3,782.1 4,500.2 5,114.8 5,560.8 6,239.8 6,719.8 7,315.0 7,896.2
内陸水運 1,907.8 3,587.3 6,154.0 10,270.6 21,658.0 36,470.1 52,871.1 70,438.2 86,693.8 99,140.2 107,361.9 110,399.8
内部トラフィック 437.8 928.3 1,552.0 3,336.2 11,954.1 23,869.7 37,205.8 51,461.5 64,421.5 74,154.5 80,218.5 81,398.0
海外トラフィック 1,470.0 2,659.0 4,602.0 6,934.4 9,703.9 12,600.4 15,665.3 18,976.7 22,272.3 24,985.7 27,143.4 29,001.8

2013年 (千トン)
1月 1月-2月 1月-3月 1月-4月 1月-5月 1月-6月 1月-7月 1月-8月 1月-9月 1月-10月 1月-11月 1月-12月
海上輸送 1,355.5 2,547.2 3,902.0 5,131.7 6,596.5 8,039.3 9,312.8 10,998.1 12,450.2 14,032.7 15,417.6 16,680.1
沿岸航行 605.5 1,104.8 1,725.3 2,259.6 2,997.0 3,711.4 4,403.5 5,357.4 6,117.5 7,049.0 7,803.1 8,420.5
海外航海 750.0 1,442.4 2,176.7 2,872.1 3,599.5 4,327.9 4,909.3 5,640.7 6,332.7 6,983.7 7,614.5 8,259.6
内陸水運 1,302.1 2,804.5 4,424.9 7,352.5 22,460.2 42,657.4 64,333.8 85,341.2 103,763.9 121,255.8 131,726.8 134,602.4
内部トラフィック 45.4 80.6 131.0 1,272.6 12,980.6 29,722.8 47,599.6 64,644.0 79,695.3 93,945.9 102,187.7 103,245.2
海外トラフィック 1,256.7 2,723.9 4,293.9 6,079.9 9,479.6 12,934.6 16,734.2 20,697.2 24,068.6 27,309.9 29,539.1 31,357.2
https://rosstat.gov.ru/
2022-11-03 18:02:48