Перевозки пассажиров по видам транспорта① | |||||||||||||
(тыс. человек) 千人 | |||||||||||||
январь 1月 | февраль 2月 | март 3月 | апрель 4月 | май 5月 | июнь 6月 | июль 7月 | август 8月 | сентябрь 9月 | октябрь 10月 | ноябрь 11月 | декабрь 12月 | ||
- | |||||||||||||
железнодорожный 鉄道 | 2020 | 89,693.9 | 87,888.8 | 82,200.6 | 28,021.1 | 34,517.1 | 60,195.8 | 76,077.9 | 94,545.3 | 95,427.4 | 82,405.5 | 70,766.6 | 74,099.0 |
2021 | 66,100.4 | 70,504.0 | 87,328.0 | 88,236.3 | 97,268.1 | 97,697.9 | 96,033.0 | 96,793.3 | 88,473.1 | 101,021.9 | 80,363.6 | 89,443.1 | |
2022 | 76,784.1 | 72,589.6 | 90,854.2 | 92,288.8 | 97,751.4 | 107,165.4 | 106,146.5 | 111,941.5 | 100,692.1 | ||||
автобусный② バス | 2020 | 807,062.9 | 823,672.1 | 770,611.6 | 276,373.1 | 338,801.3 | 485,080.0 | 590,122.5 | 632,258.7 | 712,529.9 | 691,570.6 | 621,580.5 | 653,440.1 |
2021 | 560,287.8 | 597,410.3 | 712,984.7 | 734,549.3 | 691,451.4 | 677,751.3 | 643,569.1 | 659,714.4 | 713,217.7 | 715,841.2 | 654,561.8 | 702,416.5 | |
2022 | 600,611.2 | 600,665.7 | 713,624.5 | 717,023.8 | 706,108.5 | 691,273.6 | 664,573.9 | 675829.4 | 725189.1 | ||||
- | |||||||||||||
внутренний водный 内陸水 | 2020 | 147.6 | 141.4 | 187.4 | 205.8 | 640.7 | 965.3 | 1,759.9 | 1,569.4 | 1,039.6 | 697.6 | 238.3 | 128.6 |
2021 | 89.8 | 77.6 | 99.6 | 242.8 | 1,122.8 | 1,503.0 | 1,618.5 | 1,676.7 | 1,214.0 | 628.7 | 248.9 | 114.2 | |
2022 | 122.9 | 81.9 | 113.3 | 249.8 | 962.6 | 1,517.8 | 2,051.9 | 1,815.8 | 953.4 | ||||
- | |||||||||||||
морской 海運 | 2020 | 369.1 | 342.8 | 343.3 | 105.0 | 182.4 | 364.4 | 573.6 | 765.0 | 569.8 | 431.6 | 257.4 | 311.6 |
2021 | 170.6 | 158.1 | 197.3 | 469.4 | 442.5 | 511.4 | 603.2 | 613.0 | 501.3 | 306.9 | 261.7 | 278.0 | |
2022 | 237.8 | 149.9 | 180.7 | 226.2 | 336.1 | 356.3 | 410.3 | 452.5 | 338.5 | ||||
- | |||||||||||||
воздушный 空③ | 2020 | 8,898.5 | 7,972.7 | 6,413.5 | 739.8 | 951.4 | 2,848.9 | 6,766.7 | 9,321.5 | 8,765.3 | 6,797.8 | 4,671.2 | 5,096.9 |
(транспортная авиация) | 2021 | 5,509.5 | 4,991.9 | 6,498.2 | 7,179.6 | 8,790.4 | 11,124.1 | 13,178.7 | 13,950.9 | 12,339.7 | 11,001.8 | 8,227.8 | 8,214.3 |
2022 | 8,091.4 | 6,470.7 | 5,215.7 | 5,154.4 | 6,647.0 | 8,867.2 | 10,988.2 | 11,306.2 | 9,868.5 | ||||
① Данные за периоды 2022 г. изменены в связи с уточнением респондентами ранее предоставленных данных. Изменения выделены красным цветом шрифта. | |||||||||||||
② Без учета объемов, выполненных по заказам и туристско-экскурсионным маршрутам. | |||||||||||||
③ Данные Росавиации. |
Структура перевозок пассажиров по видам транспорта по Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||
(процент %) | ||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Транспорт - всего 輸送 - 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
железнодорожный 鉄道 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.7 |
воздушный 空 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
автомобильный 道路 | 51.2 | 51.1 | 51.4 | 52.1 | 53.7 | 54.4 | 55.4 | 58.4 | 59.0 | 60.0 | 60.9 | 60.8 | 59.8 | 59.1 | 59.1 | 60.3 | 60.6 | 60.8 | 60.3 | 59.7 | 61.6 | 58.7 |
водный 水 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
городской электрический 路面電車 | 45.4 | 45.7 | 45.4 | 44.4 | 42.7 | 41.0 | 39.4 | 36.2 | 35.5 | 34.7 | 34.4 | 34.3 | 34.7 | 34.9 | 34.8 | 33.6 | 33.1 | 32.4 | 32.5 | 32.8 | 30.7 | 32.7 |
Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования по Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||
(миллион человек) | ||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Транспорт - всего 輸送 - 合計 | 44,839 | 43,988 | 42,612 | 40,089 | 39,109 | 30,122 | 26,640 | 25,307 | 24,950 | 22,844 | 22,036 | 21,887 | 21,341 | 19,621 | 19,536 | 19,095 | 18,645 | 18,439 | 18,114 | 17,826 | 12,494 | 13,718 |
железнодорожный 鉄道 | 1,419 | 1,306 | 1,271 | 1,304 | 1,335 | 1,339 | 1,339 | 1,282 | 1,296 | 1,137 | 947 | 993 | 1,059 | 1,080 | 1,076 | 1,025 | 1,040 | 1,121 | 1,160 | 1,201 | 876 | 1,059 |
автобусный バス① | 23,001 | 22,462 | 21,921 | 20,912 | 21,018 | 16,374 | 14,734 | 14,795 | 14,718 | 13,704 | 13,434 | 13,305 | 12,766 | 11,587 | 11,554 | 11,523 | 11,296 | 11,185 | 10,912 | 10,637 | 7,695 | 8,054 |
трамвайный ナヴァポラツク市電 | 7,421 | 7,354 | 6,982 | 6,321 | 5,804 | 4,123 | 3,267 | 2,660 | 2,537 | 2,217 | 2,079 | 2,004 | 1,928 | 1,629 | 1,551 | 1,478 | 1,397 | 1,327 | 1,259 | 1,240 | 889 | 992 |
троллейбусный トロリーバス | 8,759 | 8,604 | 8,181 | 7,291 | 6,680 | 4,653 | 3,775 | 2,972 | 2,733 | 2,414 | 2,206 | 2,152 | 2,051 | 1,735 | 1,803 | 1,616 | 1,483 | 1,376 | 1,263 | 1,148 | 760 | 808 |
метрополитен 地下鉄 | 4,186 | 4,205 | 4,200 | 4,205 | 4,211 | 3,574 | 3,466 | 3,528 | 3,594 | 3,307 | 3,294 | 3,351 | 3,446 | 3,491 | 3,437 | 3,336 | 3,312 | 3,298 | 3,381 | 3,451 | 2,189 | 2,680 |
морской 海運② | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 |
внутренний водный 水 内陸水② | 28 | 30 | 29 | 24 | 25 | 21 | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 |
воздушный 空③ | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 | 37 | 40 | 47 | 51 | 47 | 59 | 66 | 76 | 86 | 95 | 94 | 91 | 108 | 118 | 131 | 71 | 112 |
① Данные приведены по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (включая субъекты малого предпринимательства), осуществляющим перевозки пассажиров автобусами. | ||||||||||||||||||||||
② С 2015г. - по данным Росморречфлота. | ||||||||||||||||||||||
③ По данным Росавиации. |