ロシアの通信回線の長さ (2000-2021)

Протяженность путей сообщения по Российской Федерации
(на конец года; тыс. км) 単位:1,000km
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
鉄道① 86.1 85.8 85.5 85.4 85.3 85.2 85.2 85.2 85.6 85.6 85.7 85.5 85.6 85.6 86.3 86.3 86.4 86.5 86.6 87.0 87.0 87.0
     鉄道のうち電車のもの 41.0 41.6 42.3 42.6 42.6 42.9 42.9 42.9 43.1 41.3 43.2 43.2 43.3 43.4 43.8 43.7 43.9 44.1 44.1 44.3 44.5 44.6
道路② 584.4 588.7 592.6 598.6 600.6 581.0 701.1 747.5 754.1 792.7 825.0 927.3 1,278.3 1,396.5 1,451.2 1,480.5 1,498.5 1,507.8 1,531.6 1,542.2 1,553.7 1,566.1
в том числе с твердым покрытием
ハードコート
532.4 537.0 541.1 544.2 546.4 530.5 597.3 624.2 629.1 646.9 664.6 727.7 925.2 985.4 1,023.8 1,045.5 1,053.7 1,064.0 1,077.5 1,089.3 1,096.7 1,107.3
路面電車 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
トロリーバス 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 5.3 5.3 5.3 5.2 5.1 5.1 4.5 4.4
地下鉄 0.405 0.406 0.412 0.421 0.423 0.436 0.439 0.442 0.461 0.466 0.475 0.485 0.497 0.512 0.514 0.517 0.532 0.542 0.582 0.602 0.616 0.634
ガスパイプライン (на конец года), тыс. км 151.7 152.1 152.7 156.1 157.6 159.9 161.9 163.5 164.8 166.2 167.5 170.6 174.4 174.9 177.3 177.7 179.3 179.8 179.5 182.0 183.7 185.2
石油パイプライン (на конец года), тыс. км 48.4 48.1 50.1 49.7 49.9 49.8 49.6 49.5 49.2 48.9 49.2 51.0 54.9 55.0 54.9 54.8 54.2 53.4 53.4 53.4 53.6 53.5
石油製品のパイプライン (на конец года)③, тыс. км 14.9 15.0 15.2 15.2 15.6 15.6 15.6 15.8 16.0 15.9 15.9 19.5 19.6 19.8 19.3 19.3 16.6 17.3 17.1 16.8 17.2 17.0
内陸水路 (на конец года),④ тыс. км 84.6 101.8 101.7 101.7 101.7 101.7 101.6 101.6 101.6 101.5 101.4 101.3 101.4 101.7 101.7 101.7 101.5 101.5 101.5 101.6 101.6 101.6
① Включая протяженность участков железных дорог, находящихся за пределами Российской Федерации.
② С 2012г. - включая протяженность улиц.
③ С 2011г. - включая протяженность магистральных нефтепродуктопроводов
石油製品のパイプライン на территоррии иностранных государств.
④ По данным Росморречфлота.
https://rosstat.gov.ru/
2022-11-05 02:21:53