可処分所得別の世帯人員(2021)
世帯数,世帯人員・可処分所得金額階級別 |
可処分所得 | 総数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人以上 |
総数 | 5142 | 1340 | 1872 | 989 | 623 | 213 | 105 |
50万円未満 | 49 | 42 | 5 | 2 | - | - | - |
50~100 | 246 | 188 | 40 | 12 | 5 | 1 | - |
100~150 | 312 | 215 | 73 | 16 | 4 | 4 | - |
150~200 | 317 | 184 | 102 | 20 | 5 | 4 | 2 |
200~250 | 313 | 145 | 125 | 36 | 3 | 4 | - |
250~300 | 355 | 87 | 204 | 46 | 12 | 5 | 1 |
300~350 | 302 | 45 | 186 | 49 | 13 | 8 | 1 |
350~400 | 245 | 37 | 127 | 49 | 23 | 5 | 4 |
400~450 | 187 | 27 | 97 | 40 | 17 | 4 | 2 |
450~500 | 201 | 20 | 91 | 58 | 24 | 7 | 1 |
500~550 | 166 | 16 | 69 | 44 | 27 | 8 | 2 |
550~600 | 158 | 14 | 57 | 39 | 30 | 13 | 5 |
600~650 | 133 | 10 | 48 | 41 | 22 | 9 | 3 |
650~700 | 126 | 6 | 32 | 46 | 28 | 9 | 5 |
700~750 | 97 | 7 | 28 | 22 | 35 | 4 | 1 |
750~800 | 74 | 4 | 16 | 26 | 20 | 4 | 4 |
800~850 | 79 | 2 | 19 | 28 | 21 | 6 | 3 |
850~900 | 52 | 3 | 15 | 13 | 17 | 4 | - |
900~950 | 62 | 6 | 13 | 18 | 17 | 5 | 3 |
950~1000 | 39 | - | 9 | 14 | 11 | 3 | 2 |
1000~1100 | 65 | 1 | 14 | 18 | 17 | 8 | 7 |
1100~1200 | 50 | 2 | 11 | 15 | 14 | 5 | 3 |
1200~1500 | 56 | 2 | 12 | 14 | 13 | 12 | 3 |
1500~2000 | 24 | 1 | 6 | 4 | 8 | - | 5 |
2000万円以上 | 23 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 |
不詳 | 1411 | 275 | 465 | 315 | 231 | 78 | 47 |
出典 厚労省「国民生活基礎調査 2021年」
2022-11-26 01:06:01