ロシアの消費者物価指数(1991-2022)

Индексы потребительских цен на товары и услуги① по Российской Федерации в 1991-2022гг.
на конец периода, в %
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
к концу предыдущего месяца 月次
январь 106.20 345.30 125.80 117.90 117.77 104.11 102.34 101.51 108.38 102.33 102.76 103.09 102.40 101.75 102.62 102.43 101.68 102.31 102.37 101.64 102.37 100.50 100.97 100.59 103.85 100.96 100.62 100.31 101.01 100.40 100.67 100.99
февраль 104.80 138.00 124.70 110.82 111.02 102.79 101.54 100.89 104.13 101.04 102.28 101.16 101.63 100.99 101.23 101.66 101.11 101.20 101.65 100.86 100.78 100.37 100.56 100.70 102.22 100.63 100.22 100.21 100.44 100.33 100.78 101.17
март 106.30 129.90 120.10 107.41 108.94 102.80 101.43 100.64 102.79 100.64 101.86 101.08 101.05 100.75 101.34 100.82 100.59 101.20 101.31 100.63 100.62 100.58 100.34 101.02 101.21 100.46 100.13 100.29 100.32 100.55 100.66 107.61
апрель 163.50 121.70 118.70 108.49 108.47 102.16 100.96 100.38 103.03 100.89 101.79 101.16 101.02 100.99 101.12 100.35 100.57 101.42 100.69 100.29 100.43 100.31 100.51 100.90 100.46 100.44 100.33 100.38 100.29 100.83 100.58 101.56
май 103.00 111.90 118.10 106.91 107.93 101.60 100.94 100.50 102.22 101.75 101.78 101.69 100.80 100.74 100.80 100.48 100.63 101.35 100.57 100.50 100.48 100.52 100.66 100.90 100.35 100.41 100.37 100.38 100.34 100.27 100.74 100.12
июнь 101.20 119.10 119.90 106.00 106.66 101.17 101.10 100.08 101.91 102.55 101.62 100.53 100.80 100.78 100.64 100.28 100.95 100.97 100.60 100.39 100.23 100.89 100.42 100.62 100.19 100.36 100.61 100.49 100.04 100.22 100.69 99.65
июль 100.60 110.60 122.39 105.33 105.38 100.72 100.93 100.17 102.82 101.79 100.45 100.72 100.71 100.92 100.46 100.67 100.87 100.51 100.63 100.36 99.99 101.23 100.82 100.49 100.80 100.54 100.07 100.27 100.20 100.35 100.31 99.61
август 100.50 108.60 126.00 104.62 104.56 99.79 99.86 103.67 101.16 100.98 100.01 100.09 99.59 100.42 99.86 100.19 100.09 100.36 100.00 100.55 99.76 100.10 100.14 100.24 100.35 100.01 99.46 100.01 99.76 99.96 100.17 99.48
сентябрь 101.10 111.50 123.00 107.96 104.46 100.33 99.70 138.43 101.48 101.32 100.60 100.40 100.34 100.43 100.25 100.09 100.79 100.80 99.97 100.84 99.96 100.55 100.21 100.65 100.57 100.17 99.85 100.16 99.84 99.93 100.60 100.05
октябрь 103.50 122.90 119.50 115.00 104.72 101.20 100.17 104.54 101.37 102.11 101.09 101.07 101.00 101.14 100.55 100.28 101.64 100.91 100.00 100.50 100.48 100.46 100.57 100.82 100.74 100.43 100.20 100.35 100.13 100.43 101.11
ноябрь 108.90 126.10 116.39 114.61 104.56 101.88 100.61 105.67 101.23 101.52 101.36 101.61 100.96 101.11 100.74 100.63 101.23 100.83 100.29 100.81 100.42 100.34 100.56 101.28 100.75 100.44 100.22 100.50 100.28 100.71 100.96
декабрь 112.10 125.20 112.50 116.44 103.20 101.42 100.96 111.61 101.26 101.64 101.60 101.54 101.10 101.14 100.82 100.79 101.13 100.69 100.41 101.08 100.44 100.54 100.51 102.62 100.77 100.40 100.42 100.84 100.36 100.83 100.82
к декабрю предыдущего года
年次
декабрь 260.40 2608.84 939.90 315.14 231.30 121.81 111.03 184.43 136.53 120.18 118.58 115.06 111.99 111.73 110.92 109.00 111.87 113.28 108.80 108.78 106.10 106.57 106.47 111.35 112.91 105.39 102.51 104.26 103.04 104.91 108.39 110,46②
①в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, Росстатом разрабатывается показатель «Индекс потребительских цен» (ИПЦ), который используется в качестве одного из основных показателей, характеризующих уровень инфляции в Российской Федерации;
②Сентябрь 2022 г. в % к декабрю 2021 г. Руководствуясь теорией статистики, для получения ИПЦ за произвольный период необходимо перемножить все входящие в этот временной промежуток индексы, характеризующие изменение цен в отчетном периоде по сравнению с предыдущим. Так, например, индекс потребительских цен по Российской Федерации за период январь 2021 г. - апрель 2021 г. рассчитывается следующим образом: 100,67 * 100,78 : 100 * 100,66 : 100 * 100,58 : 100 = 102,72% Обращаем Ваше внимание, что в январе 1998 г. была проведена деноминация, в результате которой произошло уменьшение масштаба цен в 1000 раз. Методология расчета ИПЦ размещена на сайте Росстата: Главная страница / Статистика / Официальная статистика / Цены / Информация / Методология потребительских цен / Официальная статистическая методология наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен
https://rosstat.gov.ru/
2022-10-30 19:41:39