北海道札幌市(Sapporo-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,961,575 | 4位 |
---|
面積(km²) | 1,121.26 | 20位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,749.44 | 248位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 2.27 | 166位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 24.8 | 1435位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.04 | 1620位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.16 | 1680位 |
---|
外国人率(%) | 0.71 | 1244位 |
---|
歳入(千円) | 1,288,833,506 | 4位 |
---|
歳出(千円) | 1,272,707,248 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 657 | 1014位 |
---|
地方債残高(千円) | 1,071,066,069 | 7位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 546 | 856位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,961,575 | 1,947,599 | 13,976 | 0.5 | 15.4 | 84.1 | 1,288,833,506 | 1,272,707,248 | 1,071,066,069 |
---|
令和元年 | 1,959,313 | 1,944,357 | 14,956 | 0.5 | 15.4 | 84.1 | 1,004,028,030 | 992,751,320 | 1,083,759,763 |
---|
平成30年 | 1,955,457 | 1,941,969 | 13,488 | 0.5 | 15.4 | 84.1 | 986,962,117 | 978,964,290 | 1,071,066,069 |
---|
平成29年 | 1,952,348 | 1,940,035 | 12,313 | 0.5 | 15.4 | 84.1 | 980,747,975 | 966,533,376 | 1,049,617,206 |
---|
平成28年 | 1,947,494 | 1,936,173 | 11,321 | 0.5 | 15.4 | 84.1 | 921,026,080 | 911,330,611 | 1,015,476,839 |
---|
平成27年 | 1,941,832 | 1,931,518 | 10,314 | 0.5 | 15.2 | 84.3 | 885,032,369 | 877,817,401 | 980,816,571 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:429