北海道千歳市(Chitose-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 97,942 | 290位 |
---|
面積(km²) | 594.50 | 152位 |
---|
人口密度(人/km²) | 164.75 | 932位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 3.26 | 143位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 20.3 | 1667位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.24 | 1322位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.52 | 786位 |
---|
外国人率(%) | 0.76 | 1174位 |
---|
歳入(千円) | 67,960,031 | 236位 |
---|
歳出(千円) | 66,968,881 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 694 | 935位 |
---|
地方債残高(千円) | 36,163,657 | 293位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 369 | 1274位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 97,942 | 97,192 | 750 | 3 | 18.9 | 78.1 | 67,960,031 | 66,968,881 | 36,163,657 |
---|
令和元年 | 97,552 | 96,751 | 801 | 3.0 | 18.9 | 78.1 | 47,322,947 | 46,571,825 | 35,756,472 |
---|
平成30年 | 97,061 | 96,382 | 679 | 3.0 | 18.9 | 78.1 | 40,264,849 | 39,773,982 | 36,163,657 |
---|
平成29年 | 96,841 | 96,273 | 568 | 3.0 | 18.9 | 78.1 | 40,453,592 | 40,379,238 | 36,821,003 |
---|
平成28年 | 96,428 | 95,902 | 526 | 3.0 | 18.9 | 78.1 | 38,164,926 | 37,691,407 | 37,601,126 |
---|
平成27年 | 95,923 | 95,442 | 481 | 2.8 | 19.1 | 78.1 | 37,006,535 | 36,249,262 | 38,505,403 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:420