北海道共和町(Kyowa-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 5,730 | 1424位 |
---|
面積(km²) | 304.92 | 392位 |
---|
人口密度(人/km²) | 18.79 | 1551位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -11.73 | 1092位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 26.3 | 1304位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.12 | 1528位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.72 | 232位 |
---|
外国人率(%) | 0.31 | 1623位 |
---|
歳入(千円) | 6,733,808 | 1394位 |
---|
歳出(千円) | 6,643,211 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,175 | 362位 |
---|
地方債残高(千円) | 6,744,161 | 1190位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,177 | 258位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 5,730 | 5,712 | 18 | 26.3 | 22 | 51.7 | 6,733,808 | 6,643,211 | 6,744,161 |
---|
令和元年 | 5,858 | 5,839 | 19 | 26.3 | 22.0 | 51.7 | 5,530,852 | 5,428,425 | 6,814,152 |
---|
平成30年 | 5,942 | 5,927 | 15 | 26.3 | 22.0 | 51.7 | 5,615,473 | 5,542,092 | 7,167,108 |
---|
平成29年 | 6,034 | 6,022 | 12 | 26.3 | 22.0 | 51.7 | 6,044,843 | 5,987,206 | 7,503,508 |
---|
平成28年 | 6,121 | 6,111 | 10 | 26.3 | 22.0 | 51.7 | 5,900,885 | 5,840,104 | 7,206,968 |
---|
平成27年 | 6,213 | 6,205 | 8 | 28.5 | 17.9 | 53.6 | 6,186,720 | 6,079,243 | 6,991,437 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:345