北海道初山別村(Shosambetsu-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,125 | 1703位 |
---|
面積(km²) | 279.52 | 432位 |
---|
人口密度(人/km²) | 4.02 | 1723位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -19.01 | 1614位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 36.1 | 425位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.2 | 1405位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.35 | 1394位 |
---|
外国人率(%) | 0.8 | 1136位 |
---|
歳入(千円) | 2,981,031 | 1689位 |
---|
歳出(千円) | 2,953,429 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 2,650 | 52位 |
---|
地方債残高(千円) | 2,261,473 | 1662位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 2,010 | 73位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,125 | 1,116 | 9 | 32.7 | 12.4 | 54.9 | 2,981,031 | 2,953,429 | 2,261,473 |
---|
令和元年 | 1,152 | 1,143 | 9 | 32.7 | 12.4 | 54.9 | 2,315,381 | 2,295,967 | 2,066,046 |
---|
平成30年 | 1,173 | 1,168 | 5 | 32.7 | 12.4 | 54.9 | 2,637,137 | 2,599,830 | 2,081,445 |
---|
平成29年 | 1,197 | 1,193 | 4 | 32.7 | 12.4 | 54.9 | 2,283,446 | 2,261,133 | 1,986,538 |
---|
平成28年 | 1,235 | 1,233 | 2 | 32.7 | 12.4 | 54.9 | 2,311,216 | 2,288,015 | 2,011,691 |
---|
平成27年 | 1,254 | 1,254 | 0 | 34.1 | 12.3 | 53.6 | 2,539,565 | 2,475,538 | 2,074,146 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:390