茨城県東海村(Tokai-mura)
| 令和2年度 | | 1741市町村 |
|---|
| 人口(人) | 38,376 | 649位 |
|---|
| 面積(km²) | 38.00 | 1385位 |
|---|
| 人口密度(人/km²) | 1,009.89 | 365位 |
|---|
| この9年間での人口変動(%) | -0.21 | 279位 |
|---|
| 65歳以上の高齢化率(%) | 22.6 | 1561位 |
|---|
| 平均世帯人数(人) | 2.46 | 790位 |
|---|
| 合計特殊出生率(人) | 1.71 | 244位 |
|---|
| 外国人率(%) | 0.83 | 1098位 |
|---|
| 歳入(千円) | 25,001,523 | 679位 |
|---|
| 歳出(千円) | 24,235,381 | |
|---|
| 一人あたりの歳入(千円) | 651 | 1032位 |
|---|
| 地方債残高(千円) | 1,749,266 | 1696位 |
|---|
| 一人あたりの地方債残高(千円) | 46 | 1724位 |
|---|
| (人) | (%) | (千円) |
|---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
|---|
| 令和2年 | 38,376 | 38,057 | 319 | 3.1 | 26.2 | 70.6 | 25,001,523 | 24,235,381 | 1,749,266 |
|---|
| 令和元年 | 38,379 | 38,046 | 333 | 3.1 | 26.2 | 70.6 | 20,175,602 | 19,104,003 | 1,838,299 |
|---|
| 平成30年 | 38,373 | 38,075 | 298 | 3.1 | 26.2 | 70.6 | 19,141,932 | 18,499,319 | 2,264,370 |
|---|
| 平成29年 | 38,405 | 38,093 | 312 | 3.1 | 26.2 | 70.6 | 19,631,592 | 18,890,270 | 2,859,687 |
|---|
| 平成28年 | 38,363 | 38,066 | 297 | 3.1 | 26.2 | 70.6 | 21,896,306 | 21,209,809 | 3,487,811 |
|---|
| 平成27年 | 38,409 | 38,146 | 263 | 3.2 | 25.2 | 71.6 | 20,894,213 | 19,893,409 | 4,140,613 |
|---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:573