埼玉県春日部市(Kasukabe-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 233,391 | 116位 |
---|
面積(km²) | 66.00 | 1174位 |
---|
人口密度(人/km²) | 3,536.23 | 138位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -3.54 | 483位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 30 | 986位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.36 | 1077位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.29 | 1546位 |
---|
外国人率(%) | 1.87 | 432位 |
---|
歳入(千円) | 104,749,228 | 138位 |
---|
歳出(千円) | 100,708,085 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 449 | 1682位 |
---|
地方債残高(千円) | 70,347,017 | 115位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 301 | 1429位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 233,391 | 229,024 | 4,367 | 1.3 | 23.8 | 75 | 104,749,228 | 100,708,085 | 70,347,017 |
---|
令和元年 | 234,137 | 230,078 | 4,059 | 1.3 | 23.8 | 75.0 | 73,317,264 | 69,662,510 | 68,181,679 |
---|
平成30年 | 234,598 | 230,902 | 3,696 | 1.3 | 23.8 | 75.0 | 73,097,735 | 70,285,128 | 70,347,017 |
---|
平成29年 | 235,716 | 232,111 | 3,605 | 1.3 | 23.8 | 75.0 | 72,098,635 | 69,126,076 | 70,866,518 |
---|
平成28年 | 236,466 | 233,111 | 3,355 | 1.3 | 23.8 | 75.0 | 71,523,945 | 69,243,075 | 71,616,451 |
---|
平成27年 | 236,975 | 233,897 | 3,078 | 1.2 | 23.8 | 75.0 | 74,084,640 | 71,018,135 | 71,534,538 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:486