千葉県勝浦市(Katsuura-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 16,817 | 1002位 |
---|
面積(km²) | 93.96 | 1007位 |
---|
人口密度(人/km²) | 178.98 | 906位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -17.75 | 1559位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 37 | 355位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.07 | 1592位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.26 | 1600位 |
---|
外国人率(%) | 1.02 | 929位 |
---|
歳入(千円) | 12,412,251 | 1043位 |
---|
歳出(千円) | 11,961,582 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 738 | 845位 |
---|
地方債残高(千円) | 8,648,199 | 1040位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 514 | 913位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 16,817 | 16,644 | 173 | 9.8 | 16.7 | 73.4 | 12,412,251 | 11,961,582 | 8,648,199 |
---|
令和元年 | 17,222 | 17,042 | 180 | 9.8 | 16.7 | 73.4 | 10,886,378 | 10,542,964 | 8,893,811 |
---|
平成30年 | 17,605 | 17,439 | 166 | 9.8 | 16.7 | 73.4 | 9,359,336 | 9,007,769 | 8,648,199 |
---|
平成29年 | 18,007 | 17,847 | 160 | 9.8 | 16.7 | 73.4 | 10,654,730 | 10,367,349 | 8,708,277 |
---|
平成28年 | 18,514 | 18,356 | 158 | 9.8 | 16.7 | 73.4 | 12,162,925 | 11,832,081 | 8,842,273 |
---|
平成27年 | 19,033 | 18,878 | 155 | 10.1 | 17.5 | 72.4 | 8,794,763 | 8,357,400 | 9,011,310 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:459