東京都品川区(Shinagawa-ku)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 406,404 | 55位 |
---|
面積(km²) | 22.84 | 1527位 |
---|
人口密度(人/km²) | 17,793.52 | 9位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 10.85 | 22位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 17.2 | 1717位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.78 | 1722位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.17 | 1677位 |
---|
外国人率(%) | 3.28 | 146位 |
---|
歳入(千円) | 239,565,265 | 45位 |
---|
歳出(千円) | 235,903,290 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 589 | 1222位 |
---|
地方債残高(千円) | 12,116,568 | 864位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 30 | 1729位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 406,404 | 393,062 | 13,342 | 0.1 | 16.6 | 83.3 | 239,565,265 | 235,903,290 | 12,116,568 |
---|
令和元年 | 401,704 | 387,804 | 13,900 | 0.1 | 16.6 | 83.3 | 183,779,737 | 178,667,021 | 10,946,025 |
---|
平成30年 | 394,700 | 381,658 | 13,042 | 0.1 | 16.6 | 83.3 | 171,688,025 | 166,500,037 | 12,116,568 |
---|
平成29年 | 387,622 | 375,388 | 12,234 | 0.1 | 16.6 | 83.3 | 168,173,493 | 161,971,680 | 13,523,063 |
---|
平成28年 | 382,761 | 371,019 | 11,742 | 0.1 | 16.6 | 83.3 | 164,543,367 | 159,246,900 | 14,708,010 |
---|
平成27年 | 378,123 | 367,103 | 11,020 | 0.1 | 15.8 | 84.1 | 149,064,107 | 144,013,842 | 16,457,862 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:501