山梨県昭和町(Showa-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 20,660 | 919位 |
---|
面積(km²) | 9.08 | 1698位 |
---|
人口密度(人/km²) | 2,275.33 | 204位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 12.24 | 14位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 17.1 | 1720位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.3 | 1226位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.78 | 152位 |
---|
外国人率(%) | 3.61 | 115位 |
---|
歳入(千円) | 11,281,363 | 1101位 |
---|
歳出(千円) | 10,788,192 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 546 | 1363位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,958,581 | 1476位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 192 | 1637位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 20,660 | 19,913 | 747 | 2.8 | 30 | 67.2 | 11,281,363 | 10,788,192 | 3,958,581 |
---|
令和元年 | 20,470 | 19,737 | 733 | 2.8 | 30.0 | 67.2 | 8,494,473 | 8,106,308 | 4,278,179 |
---|
平成30年 | 20,227 | 19,477 | 750 | 2.8 | 30.0 | 67.2 | 8,684,193 | 8,315,604 | 4,465,392 |
---|
平成29年 | 20,007 | 19,277 | 730 | 2.8 | 30.0 | 67.2 | 8,576,473 | 8,202,656 | 4,762,938 |
---|
平成28年 | 19,728 | 18,966 | 762 | 2.8 | 30.0 | 67.2 | 8,028,055 | 7,584,337 | 5,241,802 |
---|
平成27年 | 19,472 | 18,705 | 767 | 3.4 | 31.1 | 65.5 | 8,160,497 | 7,827,665 | 5,681,052 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:447