熊本県宇城市(Uki-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 58,351 | 470位 |
---|
面積(km²) | 188.61 | 667位 |
---|
人口密度(人/km²) | 309.37 | 694位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -7.36 | 730位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 31.9 | 814位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.66 | 372位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.66 | 354位 |
---|
外国人率(%) | 1.03 | 922位 |
---|
歳入(千円) | 46,226,595 | 356位 |
---|
歳出(千円) | 44,976,949 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 792 | 735位 |
---|
地方債残高(千円) | 35,487,921 | 295位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 608 | 743位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 58,351 | 57,747 | 604 | 16.2 | 22 | 61.7 | 46,226,595 | 44,976,949 | 35,487,921 |
---|
令和元年 | 58,941 | 58,360 | 581 | 16.2 | 22.0 | 61.7 | 36,469,827 | 35,155,191 | 38,334,031 |
---|
平成30年 | 59,478 | 58,954 | 524 | 16.2 | 22.0 | 61.7 | 36,048,921 | 34,296,542 | 35,487,921 |
---|
平成29年 | 59,729 | 59,288 | 441 | 16.2 | 22.0 | 61.7 | 39,945,729 | 37,631,294 | 33,895,411 |
---|
平成28年 | 60,297 | 59,962 | 335 | 16.2 | 22.0 | 61.7 | 35,629,176 | 32,893,104 | 31,993,099 |
---|
平成27年 | 60,899 | 60,634 | 265 | 17.0 | 21.9 | 61.2 | 30,170,893 | 28,589,721 | 31,772,467 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:410