宮崎県延岡市(Nobeoka-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 120,924 | 227位 |
---|
面積(km²) | 868.02 | 49位 |
---|
人口密度(人/km²) | 139.31 | 980位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -8.67 | 828位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 30.4 | 960位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.3 | 1213位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.78 | 162位 |
---|
外国人率(%) | 0.4 | 1567位 |
---|
歳入(千円) | 77,776,083 | 199位 |
---|
歳出(千円) | 75,003,441 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 643 | 1057位 |
---|
地方債残高(千円) | 57,157,004 | 153位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 473 | 1005位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 120,924 | 120,436 | 488 | 5.5 | 27.8 | 66.8 | 77,776,083 | 75,003,441 | 57,157,004 |
---|
令和元年 | 122,166 | 121,708 | 458 | 5.5 | 27.8 | 66.8 | 61,593,312 | 59,696,142 | 56,152,458 |
---|
平成30年 | 123,483 | 123,126 | 357 | 5.5 | 27.8 | 66.8 | 59,110,203 | 57,396,804 | 57,157,004 |
---|
平成29年 | 125,244 | 124,913 | 331 | 5.5 | 27.8 | 66.8 | 62,791,360 | 61,128,287 | 59,353,963 |
---|
平成28年 | 126,612 | 126,331 | 281 | 5.5 | 27.8 | 66.8 | 63,345,325 | 61,822,169 | 60,983,566 |
---|
平成27年 | 127,924 | 127,669 | 255 | 5.6 | 29.0 | 65.3 | 59,001,329 | 57,837,151 | 63,626,908 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:425