沖縄県浦添市(Urasoe-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 115,548 | 244位 |
---|
面積(km²) | 19.50 | 1569位 |
---|
人口密度(人/km²) | 5,925.54 | 82位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 1.85 | 183位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 18.5 | 1703位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.45 | 836位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.91 | 71位 |
---|
外国人率(%) | 0.9 | 1037位 |
---|
歳入(千円) | 64,942,338 | 245位 |
---|
歳出(千円) | 63,449,451 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 562 | 1308位 |
---|
地方債残高(千円) | 37,502,219 | 279位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 325 | 1362位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 115,548 | 114,497 | 1,051 | 0.5 | 14.7 | 84.8 | 64,942,338 | 63,449,451 | 37,502,219 |
---|
令和元年 | 115,340 | 113,888 | 1,452 | 0.5 | 14.7 | 84.8 | 51,934,072 | 50,841,634 | 36,498,871 |
---|
平成30年 | 114,531 | 113,429 | 1,102 | 0.5 | 14.7 | 84.8 | 54,852,055 | 53,324,606 | 37,502,219 |
---|
平成29年 | 114,372 | 113,405 | 967 | 0.5 | 14.7 | 84.8 | 54,803,811 | 53,715,934 | 37,207,174 |
---|
平成28年 | 114,337 | 113,421 | 916 | 0.5 | 14.7 | 84.8 | 55,090,829 | 54,156,488 | 36,888,472 |
---|
平成27年 | 114,165 | 113,143 | 1,022 | 0.5 | 15.0 | 84.5 | 47,934,554 | 46,578,010 | 36,460,050 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:464