沖縄県名護市(Nago-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 63,724 | 434位 |
---|
面積(km²) | 210.94 | 590位 |
---|
人口密度(人/km²) | 302.10 | 699位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 4.39 | 114位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 20.8 | 1642位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.24 | 1329位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.89 | 87位 |
---|
外国人率(%) | 0.93 | 1004位 |
---|
歳入(千円) | 48,896,138 | 338位 |
---|
歳出(千円) | 47,541,489 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 767 | 787位 |
---|
地方債残高(千円) | 28,614,944 | 397位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 449 | 1066位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 63,724 | 63,128 | 596 | 7 | 14.7 | 78.4 | 48,896,138 | 47,541,489 | 28,614,944 |
---|
令和元年 | 63,389 | 62,749 | 640 | 7.0 | 14.7 | 78.4 | 43,013,055 | 41,966,092 | 29,337,807 |
---|
平成30年 | 63,161 | 62,602 | 559 | 7.0 | 14.7 | 78.4 | 43,170,680 | 41,707,669 | 28,614,944 |
---|
平成29年 | 62,840 | 62,410 | 430 | 7.0 | 14.7 | 78.4 | 40,566,027 | 38,800,813 | 28,186,390 |
---|
平成28年 | 62,581 | 62,204 | 377 | 7.0 | 14.7 | 78.4 | 39,608,192 | 37,885,113 | 27,534,490 |
---|
平成27年 | 62,227 | 61,887 | 340 | 7.6 | 14.9 | 77.5 | 43,558,235 | 41,524,827 | 26,419,695 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:434