沖縄県国頭村(Kunigami-son)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 4,615 | 1486位 |
---|
面積(km²) | 194.80 | 642位 |
---|
人口密度(人/km²) | 23.69 | 1509位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -13.09 | 1214位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 32.9 | 731位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.29 | 1235位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.81 | 132位 |
---|
外国人率(%) | 0.73 | 1227位 |
---|
歳入(千円) | 7,455,233 | 1336位 |
---|
歳出(千円) | 7,123,660 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,615 | 191位 |
---|
地方債残高(千円) | 6,308,737 | 1238位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,367 | 202位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 4,615 | 4,581 | 34 | 18.8 | 15.5 | 65.7 | 7,455,233 | 7,123,660 | 6,308,737 |
---|
令和元年 | 4,673 | 4,632 | 41 | 18.8 | 15.5 | 65.7 | 6,115,351 | 5,618,484 | 6,032,829 |
---|
平成30年 | 4,746 | 4,704 | 42 | 18.8 | 15.5 | 65.7 | 7,134,235 | 6,822,468 | 6,101,297 |
---|
平成29年 | 4,871 | 4,825 | 46 | 18.8 | 15.5 | 65.7 | 6,045,564 | 5,523,992 | 5,765,255 |
---|
平成28年 | 4,949 | 4,906 | 43 | 18.8 | 15.5 | 65.7 | 6,395,608 | 6,013,344 | 5,734,802 |
---|
平成27年 | 5,006 | 4,975 | 31 | 19.9 | 14.2 | 66.0 | 6,699,275 | 6,334,259 | 5,586,962 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:428