沖縄県宜野座村(Ginoza-son)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 6,187 | 1403位 |
---|
面積(km²) | 31.30 | 1451位 |
---|
人口密度(人/km²) | 197.67 | 858位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 6.71 | 64位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23.5 | 1519位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.61 | 456位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 2.29 | 6位 |
---|
外国人率(%) | 0.75 | 1200位 |
---|
歳入(千円) | 9,999,902 | 1165位 |
---|
歳出(千円) | 9,741,957 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,616 | 190位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,030,913 | 1586位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 490 | 970位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 6,187 | 6,140 | 47 | 15.8 | 14.8 | 69.4 | 9,999,902 | 9,741,957 | 3,030,913 |
---|
令和元年 | 6,106 | 6,061 | 45 | 15.8 | 14.8 | 69.4 | 7,937,365 | 7,677,999 | 3,095,818 |
---|
平成30年 | 6,071 | 6,034 | 37 | 15.8 | 14.8 | 69.4 | 7,729,569 | 7,491,927 | 3,231,710 |
---|
平成29年 | 5,999 | 5,962 | 37 | 15.8 | 14.8 | 69.4 | 8,588,685 | 8,295,235 | 3,359,283 |
---|
平成28年 | 5,942 | 5,912 | 30 | 15.8 | 14.8 | 69.4 | 7,955,690 | 7,726,996 | 3,302,896 |
---|
平成27年 | 5,916 | 5,894 | 22 | 17.5 | 13.9 | 68.6 | 7,324,308 | 7,156,544 | 3,335,697 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:419