沖縄県伊是名村(Izena-son)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,354 | 1689位 |
---|
面積(km²) | 15.43 | 1628位 |
---|
人口密度(人/km²) | 87.75 | 1148位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -15.53 | 1423位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 28.1 | 1148位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.09 | 1580位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 2.07 | 27位 |
---|
外国人率(%) | 2.36 | 303位 |
---|
歳入(千円) | 3,263,063 | 1675位 |
---|
歳出(千円) | 2,888,493 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 2,410 | 71位 |
---|
地方債残高(千円) | 2,265,500 | 1661位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,673 | 125位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,354 | 1,322 | 32 | 26.3 | 21.4 | 52.4 | 3,263,063 | 2,888,493 | 2,265,500 |
---|
令和元年 | 1,408 | 1,377 | 31 | 26.3 | 21.4 | 52.4 | 3,001,480 | 2,701,268 | 2,343,093 |
---|
平成30年 | 1,430 | 1,401 | 29 | 26.3 | 21.4 | 52.4 | 3,052,905 | 2,717,675 | 2,458,928 |
---|
平成29年 | 1,481 | 1,453 | 28 | 26.3 | 21.4 | 52.4 | 2,796,148 | 2,488,099 | 2,506,708 |
---|
平成28年 | 1,526 | 1,496 | 30 | 26.3 | 21.4 | 52.4 | 3,022,914 | 2,776,064 | 2,555,043 |
---|
平成27年 | 1,530 | 1,506 | 24 | 26.0 | 21.2 | 52.8 | 4,871,786 | 4,599,677 | 2,586,055 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:433